|
Produktdetails:
|
| Grad: | 201 (AISI) / 1.4372 (EN) | Standard: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit: | 2B (kaltgewalzt) | Dickenbereich: | 0.3mm - 3.0mm |
| Breitenbereich: | 1000 mm - 1500 mm | Spulendurchmesser: | 508 mm oder 610 mm |
| Kantentyp: | Fräskante / Schlitzkante | Technik: | kaltgewalzt |
| Zugfestigkeit: | ≥ 655 MPa | Streckgrenze: | ≥ 260 MPa |
| Verlängerung: | ≥ 40% | Nickelgehalt: | 3,5 % – 5,5 % |
| Hervorheben: | 201 Edelstahlspule 2B,Kaltgewalzte Edelstahlspule ASTM A240,Economy-Grade-Edelstahlspule 0 |
||
Die Klasse 201 ist ein kostengünstiger austenitischer Edelstahl, bei dem Mangan und Stickstoff Nickel teilweise ersetzen.Diese Formulierung behält die wünschenswerte austenitische Struktur und mechanische Eigenschaften bei und bietet im Vergleich zu der traditionellen 304 Materialkosten erhebliche Einsparungen.
Alle Spulen werden auf chemische Zusammensetzung durch Funkenspektrometrie, Zugfähigkeit nach ASTM A370 und Oberflächenqualität durch visuelle und dimensionelle Inspektion geprüft.Materialzertifikate nach EN 10204 3.1 mit voller Rückverfolgbarkeit.
Ansprechpartner: Cody
Telefon: +8615961895189