Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ss Lichtbalken aus Edelstahl | Standards: | GB, ASTM, JIS, AISI, LÄRM, BS |
---|---|---|---|
Zulassung: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen.304,2 | Form: | H&I-Graben |
Technik: | Warmgewalzt / geschweißt | Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
Größe: | 100*50*5*7-900*300*16*28mm | Netz-Stärke: | 5-45mm |
Markieren: | Q235B Edelstahl U-Profilstange,Lichtbalken aus Edelstahl,Edelstahl U-Profilstange 45 mm |
C U Profil Warmkaltgewalzte Stange Ss Edelstahl helle Balken
Standards |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung in der Herstellung von Produkten, die in die Kategorie "Produkte" fallen. DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
Verwandtes Material |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202, 410,420,430, usw. |
|
Typ | Rund, quadratisch, sechsseckig, flach, winkel. | |
Oberfläche | Angelegt, schwarz, hell, poliert, geblasen, usw. | |
Spezifikationen | Runde Stange | Durchmesser: 3 mm bis 800 mm |
Winkelbalken | Größe: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Quadratische Stange | Größe: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Flachbalken | Stärke: 2 mm bis 100 mm | |
Breite: 10 mm bis 500 mm | ||
Hexagonal | Größe: 2 mm bis 100 mm | |
Länge | 6m,5.8 m, 12 m oder nach Bedarf | |
Preisschluss | Ex-Work, FOB, CFR, CIF, CNF |
Gleicher Winkel ((A*T) | |||||
Größe (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Größe (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Größe (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 bis 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 bis 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1.F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind Hersteller, die sich auf Edelstahlbleche (Produkte) mit verschiedenen Oberflächenfertigungsprozessen spezialisiert haben.
2.F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Es dauert etwa 3-5 Tage für die normalen Modelle und 8 bis 14 Arbeitstage für die speziellen Größen und Verarbeitung.
3.F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A:Ja, wir würden Ihnen kleine Proben kostenlos senden; die Größe ist 80x110mm.Und das Musterbuch ist 250x350mm. Die meisten Modelle haben Lagerbestände und können auch angepasst werden und brauchen etwa 4 bis 6 Tage.
4.F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Bezahlung <=5000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=5000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
5.F: Wie schützt man die Oberfläche der Edelstahlplatte?
A: Wir haben hohe Anforderungen an unsere Qualität, und jede Platte muss die zweite Schicht PVC Laserfilm haben, eine Schicht ist 7C dick, doppelte Schichten sind 14c dick.
6.F: Was ist der Einsatz Ihrer Produkte?
A: Es wird weit verbreitet für Aufzugs- und Küchendekoration, Luxustür, Wandplatten und Innendekoration, Werbetafel, Deckenkorridor, Hotelhalle,Lagerrack und Unterhaltungsstätten, usw.
7.F: Haben Sie eine Garantie für Ihre Edelstahlbleche?
A: Für jede Lieferung werden die Qualitätsprüfungen und der Materialbericht durchgeführt.
Ansprechpartner: Cody
Telefon: +8615961895189