Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Gleichwinkelstange aus Edelstahl | Standard: | GB, ASTM, JIS, AISI, LÄRM, BS |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Heißes BAD Gavalnized/Schwarzes/gemalt | Winkel-Länge: | 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 75mm |
Anwendung: | Glasgeländer, Wand-Dekoration, Bau | Größe: | 25*25mm-200*125mm/50*37mm-400*104mm oder Gewohnheit |
Technik: | Kaltgewalzt, warm gewalzt | Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
Markieren: | Winkelstange 310S SS,Winkelstange 316l SS,30mm L Formstahlprofil |
Warm gewalzter 201 304 Edelstahl-gleiche Winkel-Stange 316L 310S
Standard |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, LÄRM 1654-5, LÄRM 17440, GB/T 1220 |
|
In Verbindung stehendes Material |
304,304L, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201.202, 410.420.430, usw. |
|
Art | Rund, quadratisch, sechseckig, flach, Winkel | |
Oberfläche | In Essig eingelegt, schwarz, hell, Polnisch, Starten, usw. | |
Spezifikationen | Rundeisen | Durchmesser: 3mm~800mm |
Winkelstange | Größe: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Vierkant | Größe: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Flache Stange | Stärke: 2mm~100mm | |
Breite: 10mm~500mm | ||
Sechseckig | Größe: 2mm~100mm | |
Länge | 6m, 5.8m, 12m oder wie erforderlich | |
Preisbedingung | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CFR, CIF, CNF |
Gleicher Winkel (A*T) | |||||
Größe (Millimeter) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Größe (Millimeter) | Theoretisches Gewicht (kg/m) | Größe (Millimeter) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9,03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15,12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
1.Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Hersteller, der auf Edelstahlbleche (Produkte) mit Arten von fertigen Oberflächenprozessen sich spezialisierte.
2.Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Es dauert herum 3-5 Tage für die regelmäßigen Modelle und 8 bis 14 Werktage für die Sondergrößen und die Verarbeitung. Es basiert auf der Auftragsquantität und -anforderung.
3.Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? Ist es frei oder Extra?
: Ja würden wir Ihnen kleine Proben für freies schicken; die Größe ist 80x110mm. Und das Beispielbuch ist- 250x350mm. Die meisten Modelle haben auf Lager und können auch besonders angefertigt werden und um 4 bis 6 Tage brauchen.
4.Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Payment=5000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
5.Q: Wie schützen Sie die Edelstahlblechoberfläche?
: Wir haben ein hohes Ersuchen um unsere Qualität, und jede Platte muss den zweiten Schicht PVC-Laser-Film haben, eine Schicht ist 7C, das stark ist, doppelte Lagen sind starker 14c.
6.Q: Was ist die Verwendung Ihrer Produkte?
: Er ist für Aufzugs- und Küchendekoration, Luxustür, Wand und Innendekoration, Werbungsbrett, Deckenkorridor, Hotelhalle, Speichergestell und Arten von Unterhaltungsplätzen, etc. weitverbreitet.
7.Q: Haben Sie irgendeine Versicherung für Ihre Edelstahlbleche?
: Er hat den Mühltest für Qualität und materiellen Bericht für jeden Versand.
Ansprechpartner: Cody
Telefon: +8615961895189